Best DeFi Yields Today
The top 100 yield opportunities across DeFi, filtered to pools with at least $1M TVL to exclude illiquid traps. APY combines base yield (trading fees, interest) and reward-token incentives. Refreshed every 5 minutes.
| # | Pool | Project | Chain | TVL | APY | Stable | IL Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | lido | Ethereum | $17.49B | 2.23% | No | |
| 2 | WBETH | binance-staked-eth | Ethereum | $6.52B | 2.39% | No | |
| 3 | SUSDS | sky-lending | Ethereum | $4.62B | 3.52% | ✓ | No |
| 4 | WEETH | ether.fi-stake | Ethereum | $3.49B | 2.13% | No | |
| 5 | USYC | circle-usyc | BSC | $2.92B | 3.16% | ✓ | No |
| 6 | USDC | maple | Ethereum | $2.52B | 5.15% | ✓ | No |
| 7 | RETH | rocket-pool | Ethereum | $2.52B | 2.19% | No | |
| 8 | WEETH | aave-v3 | Ethereum | $2.28B | 0.00% | No | |
| 9 | WBTC | aave-v3 | Ethereum | $2.03B | 0.01% | No | |
| 10 | WSTETH | aave-v3 | Ethereum | $1.97B | 0.00% | No | |
| 11 | SUSDE | ethena-usde | Ethereum | $1.55B | 3.97% | ✓ | No |
| 12 | CBBTC | aave-v3 | Ethereum | $1.25B | 0.00% | No | |
| 13 | USDY | ondo-yield-assets | Ethereum | $1.11B | 3.55% | ✓ | No |
| 14 | SKY | sky-lending | Ethereum | $973.32M | 6.75% | No | |
| 15 | BUIDL | blackrock-buidl | Ethereum | $963.75M | 3.58% | ✓ | No |
| 16 | USDT | maple | Ethereum | $906.69M | 4.28% | ✓ | No |
| 17 | ETH | justlend-v1 | Tron | $903.72M | 0.00% | No | |
| 18 | RSETH | kelp | Ethereum | $877.89M | 2.34% | No | |
| 19 | USDS | centrifuge-protocol | Ethereum | $870.66M | 4.50% | ✓ | No |
| 20 | BUIDL | blackrock-buidl | Aptos | $821.89M | 3.24% | ✓ | No |
| 21 | STRX | justlend-v1 | Tron | $777.77M | 0.00% | No | |
| 22 | KHYPE | kinetiq-khype | Hyperliquid L1 | $765.72M | 1.96% | No | |
| 23 | BNSOL | binance-staked-sol | Solana | $741.85M | 4.78% | No | |
| 24 | USTB | invesco-ustb | Ethereum | $730.38M | 3.48% | ✓ | No |
| 25 | JITOSOL | jito-liquid-staking | Solana | $724.81M | 5.17% | No | |
| 26 | TRX | justlend-v1 | Tron | $670.04M | 0.31% | No | |
| 27 | BUIDL | blackrock-buidl | Solana | $653.96M | 3.55% | ✓ | No |
| 28 | BUIDL | blackrock-buidl | Avalanche | $634.11M | 3.55% | ✓ | No |
| 29 | WETH | aave-v3 | Ethereum | $603.35M | 1.50% | No | |
| 30 | LSETH | liquid-collective | Ethereum | $594.66M | 2.32% | No | |
| 31 | LBTC | lombard-lbtc | Ethereum | $585.50M | 0.33% | No | |
| 32 | STEAKUSDC | morpho-blue | Base | $568.29M | 4.42% | ✓ | No |
| 33 | SLISBNB | lista-liquid-staking | BSC | $552.34M | 1.14% | No | |
| 34 | USDS | sparklend | Ethereum | $545.09M | 3.37% | ✓ | No |
| 35 | USDY | ondo-yield-assets | Stellar | $533.54M | 3.55% | ✓ | No |
| 36 | BUSD0 | usual-usd0 | Ethereum | $509.62M | 2.13% | ✓ | No |
| 37 | USDT | aave-v3 | Ethereum | $501.89M | 2.71% | ✓ | No |
| 38 | METH | meth-protocol | Ethereum | $469.90M | 1.49% | No | |
| 39 | USDD | justlend-v1 | Tron | $463.46M | 3.94% | ✓ | No |
| 40 | SUSDE | aave-v3 | Ethereum | $434.90M | 0.68% | ✓ | No |
| 41 | GTUSDCP | morpho-blue | Base | $431.16M | 4.38% | ✓ | No |
| 42 | USDC | jupiter-lend | Solana | $417.67M | 5.63% | ✓ | No |
| 43 | BTC | justlend-v1 | Tron | $409.60M | 0.02% | No | |
| 44 | USDT | spark-savings | Ethereum | $404.03M | 2.75% | ✓ | No |
| 45 | WBETH | binance-staked-eth | BSC | $391.79M | 2.39% | No | |
| 46 | JUPSOL | jupiter-staked-sol | Solana | $378.52M | 5.76% | No | |
| 47 | AUSD | centrifuge-protocol | Ethereum | $372.86M | 4.80% | ✓ | No |
| 48 | SUSDS | sky-lending | Arbitrum | $361.15M | 3.52% | ✓ | No |
| 49 | USDS | spark-savings | Arbitrum | $361.15M | 3.52% | ✓ | No |
| 50 | CBETH | coinbase-wrapped-staked-eth | Ethereum | $343.33M | 4.82% | No | |
| 51 | SUSDAI | usd-ai | Arbitrum | $329.35M | 7.65% | ✓ | No |
| 52 | - | orca-dex | Solana | $318.14M | 0.02% | No | |
| 53 | SENPYUSDMAIN | morpho-blue | Ethereum | $305.94M | 5.28% | ✓ | No |
| 54 | USDS | sparklend | Ethereum | $286.39M | 2.03% | ✓ | No |
| 55 | BNB | lista-lending | BSC | $285.04M | 0.09% | No | |
| 56 | OSETH | stakewise-v2 | Ethereum | $274.06M | 2.27% | No | |
| 57 | SENRLUSDV2 | morpho-blue | Ethereum | $273.93M | 5.36% | ✓ | No |
| 58 | USDE | morpho-blue | Base | $273.91M | 4.50% | ✓ | No |
| 59 | USDC | spark-savings | Ethereum | $268.58M | 3.52% | ✓ | No |
| 60 | BTCB | venus-core-pool | BSC | $267.78M | 0.23% | No | |
| 61 | SIRLOINUSDC | morpho-blue | Base | $266.43M | 5.35% | ✓ | No |
| 62 | USDC | centrifuge-protocol | Avalanche | $260.68M | 4.80% | ✓ | No |
| 63 | USDY | ondo-yield-assets | Sei | $257.90M | 3.55% | ✓ | No |
| 64 | ONYC | onre | Solana | $247.48M | 11.64% | No | |
| 65 | WBNB | venus-core-pool | BSC | $244.19M | 0.16% | No | |
| 66 | STEAKUSDG | morpho-blue | Robinhood Chain | $234.95M | 7.09% | ✓ | No |
| 67 | USDE | aave-v3 | Ethereum | $230.22M | 2.34% | ✓ | No |
| 68 | USDG | maple | Ethereum | $225.97M | 5.04% | ✓ | No |
| 69 | BUIDL | blackrock-buidl | Ethereum | $224.87M | 3.24% | ✓ | No |
| 70 | OUSG | ondo-yield-assets | XRPL | $212.50M | 3.43% | No | |
| 71 | SDAI | sky-lending | Ethereum | $211.09M | 1.25% | ✓ | No |
| 72 | SUSDE | aave-v3 | Plasma | $205.41M | 0.71% | ✓ | No |
| 73 | DSOL | drift-staked-sol | Solana | $204.07M | 5.58% | No | |
| 74 | USDE | morpho-blue | Robinhood Chain | $198.01M | 4.50% | ✓ | No |
| 75 | STUSDS | sky-lending | Ethereum | $187.48M | 6.48% | ✓ | No |
| 76 | USDS | sky-lending | Ethereum | $186.89M | 6.34% | ✓ | No |
| 77 | USDC | aave-v3 | Ethereum | $184.70M | 3.27% | ✓ | No |
| 78 | WBTC | sparklend | Ethereum | $182.74M | 0.00% | No | |
| 79 | USDY | ondo-yield-assets | Solana | $181.75M | 3.55% | ✓ | No |
| 80 | USDC | pareto-credit | Ethereum | $178.98M | 8.31% | ✓ | No |
| 81 | STEAKUSDC | morpho-blue | Base | $176.97M | 3.27% | ✓ | No |
| 82 | LIQUIDETH | ether.fi-liquid | Ethereum | $174.46M | 3.35% | No | |
| 83 | MSOL | marinade-liquid-staking | Solana | $172.41M | 6.43% | No | |
| 84 | REUSD | re | Ethereum | $168.84M | 6.25% | ✓ | No |
| 85 | WSTETH | fluid-lending | Ethereum | $166.26M | 0.03% | No | |
| 86 | OUSG | ondo-yield-assets | Ethereum | $165.82M | 3.43% | No | |
| 87 | PRIME | hastra | Solana | $165.54M | 4.82% | No | |
| 88 | WBTC | aave-v3 | Arbitrum | $164.87M | 0.05% | No | |
| 89 | SENPYUSDPRIMEV2 | morpho-blue | Ethereum | $162.27M | 5.14% | ✓ | No |
| 90 | DAI-USDC-USDT | curve-dex | Ethereum | $159.97M | 0.00% | ✓ | No |
| 91 | APXUSD | apyx-protocol | Ethereum | $159.92M | 13.76% | ✓ | No |
| 92 | CBBTC | aave-v3 | Base | $155.19M | 0.01% | No | |
| 93 | USDC | fluid-lending | Ethereum | $152.63M | 5.09% | ✓ | No |
| 94 | ETHX | stader | Ethereum | $152.59M | 2.29% | No | |
| 95 | BTC | b14g | Bitcoin | $148.20M | 0.13% | No | |
| 96 | INF | sanctum-infinity | Solana | $148.02M | 5.72% | No | |
| 97 | SAVAX | benqi-staked-avax | Avalanche | $143.10M | 3.65% | No | |
| 98 | CBBTC | sparklend | Ethereum | $141.49M | 0.00% | No | |
| 99 | SGHO | aave-v3 | Ethereum | $139.64M | 4.25% | ✓ | No |
| 100 | WEETH | ether.fi-stake | Linea | $139.52M | 2.13% | No |
How to evaluate a yield
A high APY is a starting point, not a conclusion. Check what portion is base yield versus emissions of a reward token that may lose value; whether the pool carries impermanent-loss risk (flagged in the table); how deep the TVL is; and the protocol's audit history. Sustainable stablecoin yields in mature lending markets typically run single digits — anything far above that carries proportionally more risk.